Penanganan Covid-19 Semakin Membaik, Bupati Sumbawa : Tingkatkan Testing dan Tracing Untuk ...
Read More..No | Nama Puskesmas/Faskes | Kecamatan | Target Sasaran Wajib Vaksin | Manual | KPCPEN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosis 1 | % | Dosis 2 | % | Dosis 3 Nakes | % | Dosis 3 Umum | % | Dosis 1 | % | Dosis 2 | % | Dosis 3 Nakes | % | Dosis 3 Umum | % | ||||
1 | Tarano | Tarano | 14.383 | 13.476 | 93.69 | 11.367 | 79.03 | 87 | 2.76 | 3.082 | 21.43 | 13.183 | 91.66 | 10.938 | 76.05 | 87 | 2.76 | 2.423 | 16.85 |
2 | Empang | Empang | 19.101 | 18.340 | 96.02 | 15.713 | 82.26 | 74 | 2.35 | 2.558 | 13.39 | 17.897 | 93.7 | 15.363 | 80.43 | 66 | 2.1 | 2.405 | 12.59 |
3 | Plampang | Plampang | 28.534 | 25.708 | 90.1 | 22.841 | 80.05 | 102 | 3.24 | 7.244 | 25.39 | 24.945 | 87.42 | 20.716 | 72.6 | 119 | 3.78 | 6.129 | 21.48 |
4 | Labangka | Labangka | 9.241 | 9.043 | 97.86 | 6.455 | 69.85 | 67 | 2.13 | 999 | 10.81 | 8.632 | 93.41 | 6.411 | 69.38 | 66 | 2.1 | 737 | 7.98 |
5 | Maronge | Maronge | 8.815 | 8.948 | 101.51 | 7.973 | 90.45 | 65 | 2.06 | 2.795 | 31.71 | 8.797 | 99.8 | 7.731 | 87.7 | 46 | 1.46 | 2.599 | 29.48 |
6 | Lape | Lape | 14.963 | 14.491 | 96.85 | 13.059 | 87.28 | 88 | 2.79 | 2.500 | 16.71 | 14.486 | 96.81 | 12.870 | 86.01 | 64 | 2.03 | 2.427 | 16.22 |
7 | Lopok | Lopok | 16.007 | 13.872 | 86.66 | 13.261 | 82.85 | 99 | 3.14 | 2.192 | 13.69 | 13.748 | 85.89 | 13.182 | 82.35 | 100 | 3.17 | 2.202 | 13.76 |
8 | Lantung | Lantung | 2.397 | 2.756 | 114.98 | 2.677 | 111.68 | 46 | 1.46 | 1.338 | 55.82 | 2.686 | 112.06 | 2.661 | 111.01 | 42 | 1.33 | 1.309 | 54.61 |
9 | Ropang | Ropang | 4.292 | 4.380 | 102.05 | 3.777 | 88 | 49 | 1.56 | 563 | 13.12 | 4.282 | 99.77 | 3.830 | 89.24 | 43 | 1.37 | 378 | 8.81 |
10 | Moyo Hilir | Moyo Hilir | 20.686 | 18.658 | 90.2 | 15.815 | 76.45 | 102 | 3.24 | 2.505 | 12.11 | 18.369 | 88.8 | 15.284 | 73.89 | 100 | 3.17 | 2.180 | 10.54 |
11 | Moyo Utara | Moyo Utara | 8.274 | 7.686 | 92.89 | 6.090 | 73.6 | 60 | 1.9 | 1.272 | 15.37 | 7.289 | 88.1 | 5.650 | 68.29 | 62 | 1.97 | 1.085 | 13.11 |
12 | Moyo Hulu | Moyo Hulu | 17.554 | 16.788 | 95.64 | 15.731 | 89.61 | 76 | 2.41 | 3.506 | 19.97 | 16.810 | 95.76 | 15.664 | 89.23 | 73 | 2.32 | 3.402 | 19.38 |
13 | Lenangguar | Lenangguar | 5.374 | 6.104 | 113.58 | 5.492 | 102.2 | 49 | 1.56 | 1.617 | 30.09 | 6.258 | 116.45 | 5.288 | 98.4 | 49 | 1.56 | 1.113 | 20.71 |
14 | Lunyuk | Lunyuk | 18.288 | 15.719 | 85.95 | 12.310 | 67.31 | 77 | 2.44 | 1.495 | 8.17 | 15.284 | 83.57 | 11.645 | 63.68 | 69 | 2.19 | 1.359 | 7.43 |
15 | Orong Telu | Orong Telu | 4.059 | 3.574 | 88.05 | 2.586 | 63.71 | 28 | 0.89 | 388 | 9.56 | 2.848 | 70.17 | 1.682 | 41.44 | 18 | 0.57 | 18 | 0.44 |
16 | Batulanteh | Batu Lanteh | 8.699 | 8.242 | 94.75 | 7.012 | 80.61 | 70 | 2.22 | 1.276 | 14.67 | 8.186 | 94.1 | 6.890 | 79.2 | 68 | 2.16 | 1.205 | 13.85 |
17 | Unter Iwes | Unter Iwes | 16.973 | 15.387 | 90.66 | 13.977 | 82.35 | 111 | 3.52 | 1.700 | 10.02 | 15.451 | 91.03 | 13.745 | 80.98 | 115 | 3.65 | 1.610 | 9.49 |
18 | Unit I Lab. Badas | Labuhan Badas | 24.475 | 19.682 | 80.42 | 17.325 | 70.79 | 102 | 3.24 | 4.690 | 19.16 | 19.386 | 79.21 | 16.058 | 65.61 | 106 | 3.37 | 3.872 | 15.82 |
19 | Unit II Lab. Badas | Labuhan Badas | 5.993 | 4.680 | 78.09 | 2.600 | 43.38 | 35 | 1.11 | 419 | 6.99 | 4.530 | 75.59 | 2.442 | 40.75 | 32 | 1.02 | 169 | 2.82 |
20 | Rhee | Rhee | 6.225 | 6.329 | 101.67 | 5.540 | 89 | 46 | 1.46 | 2.112 | 33.93 | 6.203 | 99.65 | 5.415 | 86.99 | 43 | 1.37 | 1.994 | 32.03 |
21 | Utan | Utan | 25.519 | 23.566 | 92.35 | 19.485 | 76.35 | 90 | 2.86 | 5.353 | 20.98 | 23.081 | 90.45 | 19.162 | 75.09 | 61 | 1.94 | 5.346 | 20.95 |
22 | Buer | Buer | 11.908 | 10.870 | 91.28 | 9.488 | 79.68 | 47 | 1.49 | 2.193 | 18.42 | 10.180 | 85.49 | 9.429 | 79.18 | 57 | 1.81 | 2.064 | 17.33 |
23 | Alas | Alas | 24.629 | 22.344 | 90.72 | 19.755 | 80.21 | 90 | 2.86 | 5.007 | 20.33 | 22.585 | 91.7 | 19.022 | 77.23 | 98 | 3.11 | 4.054 | 16.46 |
24 | Alas Barat | Alas Barat | 16.896 | 17.757 | 105.1 | 16.088 | 95.22 | 76 | 2.41 | 4.303 | 25.47 | 17.401 | 102.99 | 16.499 | 97.65 | 84 | 2.67 | 4.189 | 24.79 |
25 | Unit I Sumbawa | Sumbawa | 53.125 | 58.494 | 110.11 | 46.415 | 87.37 | 1.490 | 47.3 | 10.444 | 19.66 | 60.536 | 113.95 | 45.950 | 86.49 | 1.419 | 45.05 | 10.321 | 19.43 |
26 | Unit II Sumbawa | Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RSUD SUMBAWA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | RSMA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KLINIK POLRES | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RS. SURYA MEDIKA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KLIK POS KES. KODIM | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KKP KELAS ll WILKER BADAS | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL KABUPATEN SUMBAWA | 386.410 | 366.894 | 94.95 | 312.832 | 80.96 | 3.226 | 102.41 | 71.551 | 18.52 | 363.053 | 93.96 | 303.527 | 78.55 | 3.087 | 98 | 64.590 | 16.72 |
Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).
Cara penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter).
Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya.
Penanganan Covid-19 Semakin Membaik, Bupati Sumbawa : Tingkatkan Testing dan Tracing Untuk ...
Read More..Sekda Sumbawa Tinjau Tambahan Kamar Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Sumbawa Sering ...
Read More..Vaksinasi Presisi Merdeka Goes to Campus di Universitas Samawa ...
Read More..